Reference exchange rate for the US dollar at 24,202 VND/USD on August 9, down 2 VND/USD
WVR - The State Bank of Vietnam set the daily reference exchange rate for the US dolla at 24,202 VND/USD on August 9, down 2 VND/USD from the privious day.
Latest
![]() |
| . (Sourece: CNN) |
The reference exchange rate at the State Bank of Vietnam's trading desk for buying and selling decreased slightly and is currently at 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.
The USD exchange rates at commercial banks are as follows:
Vietcombank: 24,950 VND/USD - 25,320 VND/USD
Vietinbank: 24,840 VND/USD - 25,290 VND/USD.
The list of currency rates
| VCB - Exchange rate updated at 8:00 on August 9 | ||||
| Currency Code | Buying | Selling | ||
| Currency Name | Code | Cash Buying | Telegraphic Buying | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,073.17 | 16,235.53 | 16,756.64 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,850.87 | 18,031.19 | 18,609.93 |
| SWISS FRANC | CHF | 28,517.78 | 28,805.84 | 29,730.42 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,441.24 | 3,476.00 | 3,588.11 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,617.79 | 3,756.39 |
| EURO | EUR | 26,799.24 | 27,069.94 | 28,269.11 |
| POUND STERLING | GBP | 31,131.81 | 31,446.27 | 32,455.61 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,146.23 | 3,178.01 | 3,280.02 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 298.75 | 310.70 |
| YEN | JPY | 166.88 | 168.56 | 176.62 |
| KOREAN WON | KRW | 15.80 | 17.56 | 19.15 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 81,987.06 | 85,266.11 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,582.50 | 5,704.34 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,286.65 | 2,383.77 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 278.78 | 308.62 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,682.43 | 6,949.70 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,361.79 | 2,462.10 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,512.87 | 18,699.86 | 19,300.08 |
| THAILAND BAHT | THB | 628.31 | 698.12 | 724.87 |
| US DOLLAR | USD | 24,950.00 | 24,980.00 | 25,320.00 |
