Reference exchange rate for the US dollar at 24,194 VND/USD on September 10, up 17 VND/USD
WVR - The State Bank of Vietnam set the daily reference exchange rate for the US dolla at 24,194 VND/USD on September 10, up 17 VND/USD from the previous day.
Latest
![]() |
| Reference exchange rate for the US dollar at 24,194 VND/USD on September 10, up 17 VND/USD. (Source: GFMAG) |
The reference exchange rate at the State Bank of Vietnam's trading desk for buying and selling decreased slightly and is currently at 23,400 VND/USD - 25,335 VND/USD.
The USD exchange rates at commercial banks are as follows:
Vietcombank: 24,470 VND/USD - 24,840 VND/USD
Vietinbank: 24,350 VND/USD - 24,850 VND/USD.
The list of currency rates
| VCB - Exchange rate updated at 9:00 on September 10 | ||||
| Currency Code | Buying | Selling | ||
| Currency Name | Code | Cashing Buying | Telegraphic Buying | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,016.15 | 16,177.93 | 16,697.71 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,724.19 | 17,903.22 | 18,478.43 |
| SWISS FRANC | CHF | 28,389.25 | 28,676.01 | 29,597.34 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,397.24 | 3,431.56 | 3,542.35 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,587.44 | 3,724.99 |
| EURO | EUR | 26,570.99 | 26,839.39 | 28,029.22 |
| POUND STERLING | GBP | 31,481.84 | 31,799.84 | 32,821.54 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,084.20 | 3,115.35 | 3,215.44 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 293.12 | 304.85 |
| YEN | JPY | 167.04 | 168.73 | 176.80 |
| KOREAN WON | KRW | 15.88 | 17.65 | 19.25 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 80,552.71 | 83,776.99 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,601.55 | 5,723.98 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,239.71 | 2,334.91 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 259.69 | 287.49 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,554.97 | 6,817.34 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,332.26 | 2,431.40 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,418.00 | 18,604.04 | 19,201.77 |
| THAILAND BAHT | THB | 642.47 | 713.86 | 741.23 |
| US DOLLAR | USD | 24,470.00 | 24,500.00 | 24,840.00 |
