Reference exchange rate for the US dollar at 24,246 VND/USD on October 30, down 6 VND/USD
WVR - The State Bank of Vietnam set the daily reference exchange rate for the USD at 24,246 VND/USD on October 30, down 6 VND/USD from previous day.
Latest
![]() |
| Reference exchange rate for the US dollar at 24,246 VND/USD on October 30, down 6 VND/USD. (Source: tradestation) |
The reference exchange rate at the State Bank of Vietnam's trading desk for buying and selling decreased slightly and is currently at 23,400 VND/USD - 25,450 VND/USD.
The USD exchange rates at commercial banks are unchange as follows:
Vietcombank: 25,164 VND/USD - 25,464 VND/USD
Vietinbank: 25,160 VND/USD - 25,464 VND/USD.
The list of currency rates
| VCB - Exchange rate updated at 8:00 on October 30 | ||||
| Currency Code | Buying | Selling | ||
| Currency Name | Code | Cash Buying | Telegraphic | |
| AUSTRALIAN DOLLAR | AUD | 16,228.78 | 16,392.70 | 16,918.68 |
| CANADIAN DOLLAR | CAD | 17,764.63 | 17,944.07 | 18,519.82 |
| SWISS FRANC | CHF | 28,528.15 | 28,816.31 | 29,740.91 |
| YUAN RENMINBI | CNY | 3,459.05 | 3,493.99 | 3,606.10 |
| DANISH KRONE | DKK | - | 3,603.24 | 3,741.24 |
| EURO | EUR | 26,672.14 | 26,941.55 | 28,134.74 |
| POUND STERLING | GBP | 31,996.20 | 32,319.40 | 33,356.40 |
| HONGKONG DOLLAR | HKD | 3,175.22 | 3,207.29 | 3,310.20 |
| INDIAN RUPEE | INR | - | 300.32 | 312.33 |
| YEN | JPY | 159.71 | 161.33 | 169.00 |
| KOREAN WON | KRW | 15.86 | 17.62 | 19.12 |
| KUWAITI DINAR | KWD | - | 82,487.75 | 85,785.91 |
| MALAYSIAN RINGGIT | MYR | - | 5,736.09 | 5,861.22 |
| NORWEGIAN KRONER | NOK | - | 2,255.72 | 2,351.50 |
| RUSSIAN RUBLE | RUB | - | 248.02 | 274.56 |
| SAUDI RIAL | SAR | - | 6,724.23 | 6,993.09 |
| SWEDISH KRONA | SEK | - | 2,329.77 | 2,428.70 |
| SINGAPORE DOLLAR | SGD | 18,647.96 | 18,836.32 | 19,440.71 |
| THAILAND BAHT | THB | 662.54 | 736.16 | 764.35 |
| US DOLLAR | USD | 25,134.00 | 25,164.00 | 25,464.00 |
